Lampada pilota 150Ws regolabile da 5% a 100%
Pannello di controllo intuitivo per un controllo preciso delle funzioni
Regolazione potenza su 4 step (da 1/16 a 1/1) con incrementi di potenza di 0.1
Funzione pre-flash
Grande stabilità di potenza, con oscillazione max del 2%
Modello | SK300II | SK400II |
Potenza (Ws) | 300Ws | 400Ws |
Guida n. (m ISO 100) | 58 | 65 |
Temperatura colore | 5600K+/- 200K | |
Voltaggio | AC100-120V/60Hz o AC200-240V/50Hz | |
Regolazione potenza | OFF, 6.0-10.0 (1/16-1/1) | |
Lampada pilota | 150W | |
Regolazione lampada pilota | 5%-100% | |
Tempi riciclo | 0.1-1.0 s | |
Trigger | Cavo sync, Pulsante test, Slave, Porta Wireless | |
Durata lampo | Da 1/2000 a 1/800 secondi | |
Fusibili | 5A | |
Dimensioni | Diametro torcia 12,7cm; altezza con maniglia 20.6cm; lunghezza con lampada pilota 34cm | Diametro torcia 12,7cm; altezza con maniglia 23.2cm; lunghezza con lampada pilota 38cm |
Peso | Circa 1,9 kg | Circa 2,1 kg |
| Ritratto ambientato con AD100Pro |
Continua... |
| L'azienda Godox |
Continua... |